สอบท้องถิ่น 2568
ลิงค์: https://ehenx.com/18185/ หรือ
ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: –
อัตราว่าง: 8,542
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 มี.ค. 2568
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
—
สอบท้องถิ่น 2568 เปิดรับสมัคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘
ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งต่าง ๆ อาศัยอํานาจตามความในประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง | เหนือ1 | เหนือ2 | กลาง1 | กลาง2 | กลาง3 | อีสาน1 | อีสาน2 | อีสาน3 | ใต้1 | ใต้2 | รวม |
1. เจ้าพนักงานธุรการ | 3 | 16 | 26 | 15 | 11 | 4 | 5 | 11 | 15 | 1 | 107 |
2. เจ้าพนักงานทะเบียน | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | – | 12 |
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | 22 | 67 | 86 | 97 | 40 | 62 | 34 | 20 | 42 | 16 | 486 |
4. เจ้าพนักงานการคลัง | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 27 |
5. เจ้าพนักงานพัสดุ | 22 | 81 | 76 | 102 | 40 | 21 | 24 | 33 | 54 | 6 | 459 |
6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | 25 | 57 | 102 | 92 | 40 | 15 | 27 | 34 | 76 | 27 | 495 |
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | – | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 9 |
8. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 6 |
9. เจ้าพนักงานการเกษตร | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 10 |
10. เจ้าพนักงานสัตวบาล | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
11. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 14 |
12. เจ้าพนักงานสาธารณสุข | 24 | 26 | 33 | 50 | 24 | 18 | 8 | 26 | 42 | 21 | 272 |
13. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล | – | 2 | 5 | 3 | 4 | – | – | 2 | 3 | 3 | 22 |
14. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 6 | 1 | 15 |
15. สัตวแพทย์ | 1 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 16 |
16. เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ | 1 | – | 2 | 9 | – | – | – | – | 7 | – | 19 |
17. นายช่างโยธา | 124 | 162 | 143 | 181 | 72 | 79 | 56 | 61 | 179 | 116 | 1173 |
18. นายช่างเขียนแบบ | 9 | 12 | 9 | 20 | 4 | 6 | 8 | 9 | 38 | 11 | 126 |
19. นายช่างสำรวจ | 8 | 30 | 9 | 16 | 8 | 6 | 13 | 9 | 21 | 9 | 129 |
20. นายช่างผังเมือง | – | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | 12 |
21. นายช่างเครื่องกล | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | – | – | – | 13 | 1 | 30 |
22. นายช่างไฟฟ้า | 3 | 5 | 10 | 14 | 11 | 4 | 5 | 6 | 25 | 4 | 87 |
23. เจ้าพนักงานประปา | – | 5 | 4 | 3 | 15 | 1 | 9 | 6 | 36 | 16 | 95 |
24. นายช่างศิลป์ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
25. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน | – | 2 | – | 4 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
26. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | – | – | 5 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | 11 |
27. เจ้าพนักงานเทศกิจ | – | – | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 11 |
28. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 12 | 27 | 25 | 24 | 26 | 5 | 1 | 2 | 33 | 5 | 160 |
29. นักจัดการงานทั่วไป | 2 | 1 | 12 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 17 |
30. นักทรัพยากรบุคคล | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | – | 2 | 3 | – | 24 |
31. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | – | 1 | 3 | 12 | – | 46 |
32. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร | 2 | – | 2 | 5 | – | – | – | – | – | – | 9 |
33. นิติกร | 18 | 27 | 31 | 48 | 25 | 9 | 8 | 11 | 26 | 3 | 206 |
34. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | – | 2 | 3 | 5 | 3 | 38 |
35. นักวิชาการเงินและบัญชี | 18 | 16 | 31 | 40 | 16 | 7 | 20 | 12 | 32 | 4 | 196 |
36. นักวิชาการคลัง | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | – | 1 | 7 | – | 44 |
37. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | 12 | 17 | 22 | 41 | 15 | 9 | 12 | 14 | 31 | 7 | 180 |
38. นักวิชาการพัสดุ | 22 | 24 | 27 | 34 | 12 | 13 | 14 | 18 | 35 | 17 | 216 |
39. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | 86 | 165 | 110 | 102 | 42 | 22 | 57 | 26 | 117 | 52 | 779 |
40. นักวิชาการพาณิชย์ | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
41. นักประชาสัมพันธ์ | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | 11 |
42. นักพัฒนาการท่องเที่ยว | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
43. นักวิชาการเกษตร | 3 | 7 | 3 | 3 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 22 |
44. นักวิทยาศาสตร์ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
45. นักวิชาการสวนสาธารณะ | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 9 |
46. นักวิชาการสาธารณสุข | 40 | 29 | 30 | 32 | 25 | 8 | 7 | 14 | 58 | 4 | 247 |
47. พยาบาลวิชาชีพ | – | 1 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | 12 | 1 | 26 |
48. นักกายภาพบำบัด | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
49. นักอาชีวบำบัด | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
50. นักวิชาการสุขาภิบาล | 3 | 2 | 11 | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 66 |
51. นักโภชนาการ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
52. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 6 |
53. นายสัตวแพทย์ | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 7 |
54. นักฉุกเฉินการแพทย์ | – | – | 2 | 7 | – | – | 2 | – | 4 | – | 15 |
55. นักสาธารณสุข | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
56. วิศวกรโยธา | 53 | 62 | 46 | 52 | 44 | 23 | 27 | 102 | 81 | 44 | 534 |
57. วิศวกรสุขาภิบาล | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 4 |
58. สถาปนิก | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | – | – | – | 7 | 5 | 45 |
59. นักผังเมือง | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
60. วิศวกรไฟฟ้า | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
61. วิศวกรเครื่องกล | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 10 |
62. นักจัดการงานช่าง | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 54 |
63. นักพัฒนาชุมชน | 1 | 3 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 8 |
64. นักสังคมสงเคราะห์ | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | – | 1 | 6 | 6 | – | 33 |
65. นักวิชาการศึกษา | 11 | 13 | 19 | 8 | 8 | – | – | 3 | 32 | 2 | 96 |
66. บรรณารักษ์ | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 |
67. นักวิชาการวัฒนธรรม | – | – | – | 4 | – | – | 3 | 1 | – | – | 8 |
68. นักสันทนาการ | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 54 |
69. ภัณฑารักษ์ | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
70. นักพัฒนาการกีฬา | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 |
71. นักจัดการงานเทศกิจ | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
72. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 1 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 7 |
73. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผลและประเมินผล | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
74. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
75. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย | 4 | 17 | 19 | 19 | 11 | – | – | 1 | 24 | 1 | 96 |
76. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 4 | 15 | 13 | 11 | 6 | – | – | 1 | 15 | 1 | 66 |
77. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | 3 | 19 | 17 | 28 | 8 | 1 | – | 2 | 35 | 2 | 115 |
78. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 5 | – | 12 |
79. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ | – | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 12 |
80. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 4 | – | 8 |
81. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา | – | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 8 |
82. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ | – | 2 | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 16 |
83. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา | – | 5 | 2 | 5 | – | – | – | – | 15 | – | 27 |
84. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 |
85. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
86. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 5 |
87. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ | – | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 4 | 2 | 17 |
88. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ | – | 1 | – | 3 | 1 | 1 | 11 | – | 9 | – | 26 |
89. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี | – | 4 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 12 |
90. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย | – | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | 10 |
91. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล | – | – | 2 | 6 | – | 1 | – | – | 5 | – | 14 |
92. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 4 |
93. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน) | 23 | 21 | 32 | 23 | 8 | 3 | 3 | 10 | 24 | 14 | 161 |
94. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | – | – | 9 | 1 | 36 |
95. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | 18 |
96. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
97. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการโรงแรม | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
98. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการตลาด | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
99. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิขาอุตสาหกรรมศิลป์ | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
100. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว | – | 1 | – | 4 | – | 2 | – | – | 5 | – | 12 |
101. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการบัญชี | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
102. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี | – | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 |
103. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย (ปฏิบัติการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 105 | 104 | 105 | 103 | 81 | 72 | 98 | 92 | 128 | 92 | 980 |
104. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
105. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
อัตราแรกรับรวมรายภาค/เขต » | 713 | 1140 | 1209 | 1389 | 667 | 438 | 476 | 575 | 1421 | 514 | 8542 |
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 มี.ค. 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรับสมัคร file 1