“กรมการขนส่งทางบก พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ “
ลิงค์: https://ehenx.com/14794/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง (สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
—
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กทม.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.5/210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และคำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 417/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเืพ่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดตามประกาศรับสมัครของแต่ละจังหวัด ดังนี้
นักวิชาการขนส่ง
อัตราว่าง : 406 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000- บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*
เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร | จำนวน | ประกาศ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี | 6 อัตรา | คลิกที่นี่ |
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ | 5 อัตรา | คลิกที่นี่ |
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นักวิชาการขนส่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
นักวิชาการขนส่ง
(๑) ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง ตลอดจน การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนล่ง
(๒) ควบคุม กำกับ ดูแลการขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาเกี่ยวกับการประกอบการขนล่ง เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและการคมนาคม เพื่อใช้ในการวางแผน
(๕) วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการในการพัฒนา การขนส่งและคมนาคมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านเทคนิค
(๖) ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตผู้ขับรถให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
(๗) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
(๘) ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๙) จัดทำรายงานและเผยแพร่งานวิชาการทางด้านขนส่งและการคมนาคม เพื่อให้ ความรู้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
(๑๐) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
วิชาที่สอบ
นักวิชาการขนส่ง
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)